Kalerrisaarut MMSI-normulu imarsiornermi radionut atortut
Kalerrisaarut MMSI-normulu imarsiornermi radionut atortut
Nalunaarasuartaateqarnermut Aqutsisoqarfiup atortussanngortippaa kalerrisaarutip suussutsip kisitsisaata radiomi maligaasanik atuilernissaa imarsiornermi radionik atuinermi, angallatit umiatsillu imaluunniit nunami toqqaannartumik piviusungatitamullu atuuttussanngorlugit.
Radioni maligaasanik atuinermi umiarsuarni akuersissutilinni atugassanngorlugit, aammalu nunami atugassanngorlugit, taavalu imarsiortunut nalunaaqutsiussanut piviusunut piviusungatitanullu tunniussat kisimik atorneqassapput, taakkulu Nalunaarasuartaateqarnermut Aqutsisoqarfiup tunniussarai. Nunami radioqarnermut atortut sumiiffiata aqqa aamma atorneqarsinnaavoq, sumiiffiup aqqa ”radioalu” ilanngullugit.
| Navn | Kaldesignal | DSC/MMSI |
|---|---|---|
| 48 | XPG5704 | 331100153 |
| 515 PETER | XPG5717 | 331100170 |
| 600 SALIK | XPG5716 | 331100169 |
| A K HANSEN | XPG3469 | 331100727 |
| A. SIEGSTAD | XPG5710 | 331100159 |
| AABIAARAQ | XPG4635 | 331101038 |
| AAGE V. JENSEN NUUK II | XPG4371 | 331000383 |
| AAJO | XP2173 | 331100349 |
| AAJU | XPG3983 | 331100868 |
| AAJU | XPG4054 | 331258000 |
| AAJU KUUKA | XPG5695 | 331100143 |
| AAJU NUKAT | XPA2053 | 331100374 |
| AAJU PIITAQ | XPG5724 | 331100178 |
| AAJU-NUKA | XPG4610 | 331345000 |
| AAJUARAQ | XPG3968 | 331100864 |
| AAJULIK | XPG5485 | 331904000 |
| AAJUNNGUAQ | XPG5255 | 331100132 |
| AAJUNNGUAQ | XPG2810 | 331100583 |
| AAJUUA | XPG3770 | 331000471 |
| AALIPAARAQ JAKOBSEN | XPG3131 | 331100656 |
| AALISAAT | XP3803 | 331100355 |
| AALISARTOQ | OVUP | 331000095 |
| AALUT | XPG4821 | 331000298 |
| AALUT II | XPG5619 | 331100056 |
| AALUTAAQ FTJ 9019 | XPG5543 | 331972000 |
2197 stationer